|
|
|
| Indikationen: | inoperable primäre Lebertumoren, wie Leberzellkrebs (HCC) oder Gallengangskrebs (CCC) inoperable Metastasen in der Leber; häufig von Brust- oder Darmkrebs, aber auch von neuroendokrinen Tumoren oder Aderhautmelanomen |
|
|
|
| Therapieregionen: | Europa, USA, Australien, Hongkong, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Thailand & Israel |
|
|
|
| Patienten: | ca. 3.000 in Deutschland behandelte Patienten über 20.000 SIRT-Patienten weltweit |
|
|
|
| Anwender: | über 40 Kliniken in Deutschland |
|
|
|
| Mikrosphären: | 20 bis 60 µm kleine Mikrosphären, die den radioaktiven Betastrahler Yttrium-90 enthalten |
|
|
|
| Erstattung: | in der Regel von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen |
|
|
|
Hier finden Sie ein weiterführendes Factsheet zur Selektiven Internen Radiotherapie:
